东莞市排水户行业水质检测项目表
序号 | 类型 | 必测项目 | 选测项目j | 项目大类 | 项目小类 |
1 | 电镀 | pH、碱度、重金属k、氰化物 | 钴、铝、氯化物、油类、悬浮物 | 二十二、金属制品业 | 67、金属制品加工制造68、金属制品表面处理及热处理加工 |
2 | 钢铁工业(包括选矿、烧结、炼焦、炼铁、炼钢、连铸、轧钢等) | pH、悬浮物、COD、挥发酚、氰化物、石油类、六价铬、锌、氨氮 | 硫化物、氟化物、BOD5、铬 | 二十、黑色金属冶炼和压延加工业 | 58、炼铁、球团、烧结59、炼钢60、黑色金属铸造61、压延加工62、铁合金制造;锰、铬冶炼 |
3 | 有色金属矿山及冶炼(包括选矿、烧结、电解、精炼等) | pH、COD、悬浮物、氰化物、重金属k、石油类、As | 硫化物、铍、铝、钒、钴、锑、铋 | 二十一、有色金属冶炼和压延加工业 | 63、有色金属冶炼(含再生有色金属冶炼)64、有色金属合金制造65、有色金属铸造66、压延加工 |
4 | 黑色金属矿山(包括磷铁矿、赤铁矿、锰矿等) | pH、悬浮物、重金属kk、COD、As、石油类 | 硫化物、锑、铋、锡、氯化物 | 四十三、黑色金属矿采选业 | 135、黑色金属矿采选(含单独尾矿库) |
5 | 选矿药剂 | COD、BOD5、悬浮物、硫化物、重金属k、石油类、As | 四十五、非金属矿采选业 | 138、化学矿采选 | |
6 | 化学矿开采-硫铁矿 | pH、COD、BOD5、硫化物、悬浮物、As、重金属k | |||
7 | 化学矿开采-磷矿 | pH、氟化物、悬浮物、磷酸盐、黄磷、总磷、石油类、COD、氰化物 | |||
8 | 化学矿开采-汞矿 | pH、悬浮物、汞、COD、石油类、As | 硫化物、砷 | ||
9 | 纺织染整业 | pH、色度、COD、BOD5、悬浮物、总有机碳、苯胺类、硫化物、六价铬、铜、氨氮 | 总有机碳、氯化物、油类、二氧化氯、阴离子表面活性剂 | 六、纺织业七、纺织服装、服饰业 | 20、纺织品制造21、服装制造 |
10 | 皮革、毛皮、羽绒服及其制品 | pH、COD、BOD5、悬浮物、硫化物、总铬、六价铬、石油类、动植物油 | 总氮、总磷 | 八、皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 22、皮革、毛皮、羽毛(绒)制品 |
11 | 染料 | COD、苯胺类、挥发酚、总有机碳、色度、悬浮物、石油类、六价铬 | 硝基苯类、硫化物、氯化物 | 十五、化学原料和化学制品制造业 | 36、基本化学原料制造;农药制造;涂料、染料、颜料、油墨及其类似产品制造;合成材料制造;专用化学品制造;炸药、火工及焰火产品制造;水处理剂等制造 |
12 | 颜料 | COD、硫化物、悬浮物、总有机碳、汞、六价铬、重金属k、As | 色度 | ||
13 | 兵器工业-弹药装药 | pH、COD、BOD5、悬浮物、梯恩梯(TNT)、地恩锑(DNT)、黑索今(RDX)、石油类 | 硫化物、重金属k、硝基苯类 | ||
14 | 兵器工业-火工品 | pH、COD、BOD5、悬浮物、铅、氰化物、硫氰化物、铁(I、II)氰络合物、石油类 | 肼和叠氮化物(叠氮化钠生产厂为必测)、油类、总有机碳 | ||
15 | 兵器工业-火炸药 | pH、COD、BOD5、悬浮物、色度、铅、TNT、DNT、硝化甘油(NG)、硝酸盐、石油类 | 总有机碳、氨氮 | ||
16 | 航天推进剂 | pH、COD、BOD5、悬浮物、氨氮、氰化物、甲醛、苯胺类、肼、一甲基肼、偏二甲基肼、三乙胺、二乙烯三胺 | 石油类、总氮、总磷、总有机碳 | ||
17 | 无机原料-硫酸 | 酸度、硫化物、重金属k、悬浮物、COD | 砷、氟化物、氯化物、铝 | ||
18 | 无机原料-氯碱 | 碱度、COD、悬浮物、汞 | 汞 | ||
19 | 无机原料-铬盐 | 酸度、六价铬、总铬、悬浮物 | 汞 | ||
20 | 烧碱 | pH、悬浮物、汞、石棉、活性氯 | COD、油类 | ||
21 | 合成氨工业 | pH、COD、悬浮物、氨氮、总有机碳、挥发酚、硫化物、氰化物、石油类、总氮 | 镍 | ||
22 | 农药-有机磷 | COD、BOD5、悬浮物、挥发酚、硫化物、有机磷、总磷 | 总有机碳、油类 | ||
23 | 农药-有机氯 | COD、BOD5、悬浮物、硫化物、挥发酚、有机氯 | 总有机碳、油类 | ||
24 | 除草剂工业 | pH、COD、悬浮物、总有机碳、百草枯、阿特拉津、吡啶 | 除草醚、五氯酚、五氯酚钠、2,4-D、丁草胺、绿麦隆、氯化物、铝、苯、二甲苯、氨、氯甲烷、联吡啶 | ||
25 | 化肥-磷肥 | pH、COD、BOD5、悬浮物、磷酸盐、氟化物、总磷、氨氮 | 砷、油类 | 37、肥料制造 | |
26 | 化肥-氮肥 | COD、BOD5、悬浮物、氨氮、挥发酚、总氮、总磷 | 砷、铜、氰化物、油类 | ||
27 | 合成洗涤剂 | COD、阴离子合成洗涤剂、油类、总磷、黄磷、总有机碳、氨氮、石油类 | 苯系物、氯化物、铝、BOD5 | 39、日用化学品制造 | |
28 | 合成脂肪酸 | pH、COD、悬浮物、总有机碳、动植物油、石油类、氨氮 | 油类、BOD5 | ||
29 | 油漆 | COD、挥发酚、石油类、总有机碳、六价铬、铅 | 苯系物、硝基苯类、BOD5 | 有喷漆工艺的行业项目类别,主要有:九、木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业十、家具制造业十三、文教、工美、体育和娱乐用品制造业十八、橡胶和塑料制品业二十二、金属制品业二十三、通用设备制造业二十四、专用设备制造业二十六、铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业二十七、电气机械和器材制造业二十九、仪器仪表制造业四十、社会事业与服务业 | 24、锯材、木片加工、木制品制造27、家具制造32、工艺品制造47、塑料制品制造67、金属制品加工制造69、通用设备制造及维修70、专用设备制造及维修72、铁路运输设备制造及修理73、船舶和相关装置制造及维修74、航空航天器制造75、摩托车制造76、自行车制造77、交通器材及其他交通运输设备制造78、电气机械及器材制造79、太阳能电池片85、仪器仪表制造126、汽车、摩托车维修场所 |
30 | 焦化 | COD、悬浮物、挥发酚、氨氮、氰化物、石油类、苯并芘 | 总有机碳 | 十四、石油加工、炼焦业 | 35、炼焦、煤炭热解、电石 |
31 | 石油加工及炼焦业 | COD、BOD5、悬浮物、石油类、硫化物、挥发酚、总有机碳、多环芳烃、As | 苯并芘、苯系物、铝、氯化物 | 33、原油加工、天然气加工、油母页岩等提炼原油、煤制油、生物制油及其他石油制品34、煤化工(含煤炭液化、气化)35、炼焦、煤炭热解、电石 | |
32 | 有机原料 | COD、挥发酚、氰化物、悬浮物、总有机碳 | 苯系物、硝基苯类、有机氯类、邻苯二甲酸酯等、氨氮 | ||
33 | 石油开采 | COD、BOD5、悬浮物、油类、硫化物、挥发性卤代烃、总有机碳、氨氮、As | 挥发酚、总铬 | 四十二、石油和天然气开采业 | 132、石油、页岩油开采 |
34 | 医药生产 | pH、COD、BOD5、石油类、总有机碳、悬浮物、挥发酚、氨氮 | 苯胺类、硝基苯类、氯化物、铝、重金属k、总氮、硝基苯 | 十六、医药制造业 | 40、化学药品制造;生物、生化制品制造41、单纯药品分装、复配42、中成药制造、中药饮片加工43、卫生材料及医药用品制造 |
35 | 化学纤维 | pH、COD、BOD5、悬浮物、总有机碳、石油类、色度 | 氯化物、铝、氨氮 | 十七、化学纤维制造业 | 44、化学纤维制造45、生物质纤维素乙醇生产 |
36 | 橡胶 | COD、BOD5、石油类、总有机碳、硫化物、六价铬 | 苯系物、苯并芘、重金属k、邻苯二甲酸酯、氯化物、氨氮 | 十八、橡胶和塑料制品业 | 46、轮胎制造、再生橡胶制造、橡胶加工、橡胶制品制造及翻新 |
37 | 聚氯乙烯 | pH、COD、BOD5、总有机碳、悬浮物、硫化物、总汞、氯乙烯 | 挥发酚 | 47、塑料制品制造 | |
38 | 塑料 | COD、BOD5、石油类、总有机碳、硫化物、悬浮物 | 氯化物、铝、氨氮 | 46、轮胎制造、再生橡胶制造、橡胶加工、橡胶制品制造及翻新47、塑料制品制造 | |
39 | 非金属矿物制品业 | pH、悬浮物、COD、BOD5、重金属k | 油类 | 十九、非金属矿物制品业 | 48、水泥制造49、水泥粉磨站50、砼结构构件制造、商品混凝土加工51、石灰和石膏制造、石材加工、人造石制造、砖瓦制造52、玻璃及玻璃制品53、玻璃纤维及玻璃纤维增强塑料制品54、陶瓷制品55、耐火材料及其制品56、石墨及其他非金属矿物制品57、防水建筑材料制造、沥青搅拌站、干粉砂浆搅拌站 |
40 | 水泥 | pH、悬浮物、COD | 油类 | 48、水泥制造49、水泥粉磨站 | |
41 | 油毡 | COD、BOD5、悬浮物、石油类、挥发酚 | 硫化物、苯并芘 | 57、防水建筑材料制造、沥青搅拌站、干粉砂浆搅拌站 | |
42 | 玻璃、玻璃纤维 | COD、BOD5、悬浮物、氰化物、挥发酚、氟化物 | 铅、油类 | 52、玻璃及玻璃制品53、玻璃纤维及玻璃纤维增强塑料制品 | |
43 | 陶瓷制造 | pH、COD、BOD5、悬浮物、重金属k、石油类 |
| 54、陶瓷制品 | |
44 | 石棉(开采与加工) | pH、石棉、悬浮物、石油类 | 挥发酚 | 55、耐火材料及其制品 | |
45 | 火力发电(热电) | pH、悬浮物、硫化物、COD、重金属k、石油类 | BOD5 | 三十一、电力、热力生产和供应业 | 87、火力发电(含热电) |
46 | 电力、蒸汽、热水生产和供应业 | pH、悬浮物、硫化物、COD、挥发酚、油类 | BOD5 | 88、综合利用发电89、水力发电90、生物质发电91、其他能源发电92、热力生产和供应工程 | |
47 | 煤气生产和供应业 | pH、悬浮物、COD、BOD5、油类、重金属k、挥发酚、硫化物 | 多环芳烃、苯并芘、挥发性卤代烃 | 三十二、燃气生产和供应业 | 93、煤气生产和供应工程94、城市天然气供应工程 |
48 | 煤炭采造业 | pH、悬浮物、硫化物、COD、重金属k、As | 砷、油类、汞、挥发酚、COD、BOD5、氨氮 | 四十一、煤炭开采和洗选业 | 128、煤炭开采129、洗选、配煤130、煤炭储存、集运131、型煤、水煤浆生产 |
49 | 船舶工业 | pH、COD、BOD5、悬浮物、石油类、氨氮、氰化物、六价铬 | 总氮、总磷、硝基苯类、挥发性卤代烃 | 二十六、铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 73、船舶和相关装置制造及维修 |
50 | 其它有机化工 | COD、BOD5、悬浮物、石油类、挥发酚、氰化物、总有机碳 | pH、硝基苯类、氯化物 |
|
|
51 | 电气机械及器材制造业 | pH、COD、BOD5、悬浮物、石油类、重金属k | 总氮、总磷 | 二十七、电气机械和器材制造业 | 78、电气机械及器材制造 |
52 | 普通机械制造 | COD、BOD5、悬浮物、油类、重金属k | 氰化物 | ||
53 | 电池 | pH、重金属k、悬浮物 | 酸度、碱度、石油类 | 78、电气机械及器材制造79、太阳能电池片 | |
54 | 电子仪器、仪表 | pH、COD、BOD5、氰化物、重金属k | 氟化物、油类 | 二十八、计算机、通信和其他电子设备制造业 | 82、电子器件制造83、电子元件及电子专用材料制造 |
55 | 感光材料,广播电影电视业 | COD、悬浮物、挥发酚、总有机碳、硫化物、银、氰化物、氰化物、重金属k | 显影剂及其氧化物 | 84、通信设备制造、广播电视设备制造、雷达及配套设备制造、非专业视听设备制造及其他电子设备制造 | |
56 | 木材加工 | COD、BOD5、悬浮物、挥发酚、pH、甲醛、石油类 | 硫化物 | 九、木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 24、锯材、木片加工、木制品制造 |
57 | 管道运输业 | pH、COD、BOD5、悬浮物、石油类、氨氮 | 总氮、总磷、总有机碳 | 四十九、交通运输业、管道运输业和仓储业 | 175、城镇管网及管廊建设(不含1.6兆帕及以下的天然气管道)176、石油、天然气、页岩气、成品油管线(不含城市天然气管线)177、化学品输送管线油库(不含加油站的油库) |
58 | 绝缘材料 | pH、COD、BOD5、挥发酚、悬浮物、油类 | 甲醛、多环芳烃、总有机碳、挥发性卤代烃 | 二十七、电气机械和器材制造业二十八、计算机、通信和其他电子设备制造业 | 78、电气机械及器材制造80、计算机制造81、智能消费设备制造82、电子器件制造83、电子元件及电子专用材料制造84、通信设备制造、广播电视设备制造、雷达及配套设备制造、非专业视听设备制造及其他电子设备制造 |
59 | 造纸及纸制品业 | 酸度(或碱度)、COD、BOD5、可吸附有机卤化物(AOX)、pH、挥发酚、悬浮物、色度、硫化物 | 木质素、油类、悬浮物、氨氮 | 十一、造纸和纸制品业 | 28、纸浆、溶解浆、纤维浆等制造;造纸(含废纸造纸)29、纸制品制造 |
60 | 规模养殖业 | COD、氨氮 | BOD5、总氮、总磷 | 一、畜牧业四十七、农业、林业、渔业 | 1、畜禽养殖场、养殖小区150、淡水养殖151、海水养殖 |
61 | 医院污水 | pH、COD、BOD5、氨氮、悬浮物、油类、挥发酚、总氮、总磷、汞、砷、铅、粪大肠菌群、细菌总数 | 氟化物、氯化物、醛类、总有机碳、余氯 | 三十八、专业技术服务业三十九、卫生 | 110、动物医院111、医院、专科防治院(所、站)、社区医疗、卫生院(所、站)、血站、急救中心、妇幼保健院、疗养院等其他卫生机构 |
62 | 制糖工业 | pH、COD、BOD5、色度、石油类、动植物油、氨氮 | 硫化物、挥发酚、总氮、总磷 | 二、农副食品加工业 | 4、制糖、糖制品加工 |
63 | 屠宰及肉类加工 | pH、COD、BOD5、悬浮物、动植物油、氨氮、大肠菌群、石油类 | 细菌总数、总有机碳、总磷、总氮 | 5、屠宰6、肉禽类加工 | |
64 | 食品加工 | pH、COD、BOD5、悬浮物、氨氮、硝酸盐氮、动植物油、石油类 | 总有机碳、铝、氯化物、挥发酚、铅、锌、油类、总氮、总磷 | 三、食品制造业 | 11、方便食品制造12、乳制品制造13、调味品、发酵制品制造14、盐加工15、饲料添加剂、食品添加剂制造16、营养食品、保健食品、冷冻饮品、食用冰制造及其他食品制造 |
65 | 饮料制造业 | pH、COD、BOD5、悬浮物、氨氮、粪大肠菌群、石油类 | 细菌总数、挥发酚、油类、总氮、总磷 | 四、酒、饮料制造业 | 17、酒精饮料及酒类制造18、果菜汁类及其他软饮料制造 |
66 | 发酵和酿造工业 | pH、COD、BOD5、悬浮物、色度、总氮、总磷、石油类、氨氮 | 硫化物、挥发酚、油类、总有机碳 | 二、农副食品加工业三、食品制造业四、酒、饮料制造业 | 2、粮食及饲料加工8、淀粉、淀粉糖13、调味品、发酵制品制造17、酒精饮料及酒类制造 |
67 | 卫生用品制造业 | pH、COD、悬浮物、石油类、挥发酚、总氮、总磷、氨氮 | 总有机碳、氨氮 | 十六、医药制造业 | 43、卫生材料及医药用品制造 |
68 | 货车洗刷和洗车 | pH、COD、BOD5、悬浮物、石油类、挥发酚、氨氮 | 重金属k、总氮、总磷 | 四十、社会事业与服务业 | 125、洗车场 |
69 | 生活污水 | pH、COD、BOD5、悬浮物、氨氮、挥发酚、石油类、总氮、总磷、重金属k、动植物油 | 氯化物、总有机碳 |
| |
70 | 城市综合污水 | COD、重金属k、石油类、动植物油、氨氮 | 悬浮物、BOD5、总氮、总磷 |
| |
71 | 宾馆、饭店、游乐场所及公共服务业 | pH、COD、BOD5、悬浮物、油类、挥发酚、阴离子洗涤剂、氨氮、总氮、总磷 | 粪大肠菌群、总有机碳、硫化物 | 116、宾馆饭店及医疗机构衣物集中洗涤、餐具集中清洗消毒 | |
72 | 三产、生活、有生活设施机关事业和非生产性科研单位、大专院校 | COD、重金属k、As、氰化物、石油类、氨氮 | 悬浮物、BOD5、总氮、总磷、阴离子表面活性剂 |
| |
73 | 生产性科研事业单位及有生产的大专院校 | COD、重金属k、As、氰化物、石油类、氨氮 | 悬浮物、BOD5、总氮、总磷、阴离子表面活性剂 | 三十七、研究和试验发展 | 107、专业实验室108、研发基地 |
注:1、j重金属系指Hg、Cr、Cr、Cu、Pb、Zn、Cd和Ni等;排水户首次申报和许可延续均需检测必测项目和选测项目,生产废水和生活污水均需按要求进行检测;监督检查必须检测必测项目,选测项目由排水监测机构确定。
2、本表参考《地表水和污水监测技术规范》(HJ/T 91)、《水污染物排放总量监测技术规范》(HJ/T 92)、《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962)、《地表水环境质量标准》(GB 3838)、《水污染物排放限值》(DB 44/26)和相关行业排放标准。
3、项目大类和项目小类对应《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2018年版)。
排水证许可代办机构
检测专业提供东莞排水许可证办证+水质检测一站式办理服务,我公司办理人员熟悉各个环节的办理流程,与相关政府部门有着良好的沟通,同时具备环境检测CMA资质,能在快的时间合法地解决您在东莞排水证的问题,您只需协助提供相关的资料,余下的由我们帮助您办理,咨询电话:0769-82652668。